تعرفه های خدمات پس از فروش
تعرفه خدمات پس از فروش ایرانسل در مراکز خدمات و نمایندگان مجاز و نمایندگان حقوقی ایرانسل براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شماره ۳۵۰
( جایگزین مصوبه کمیسیون تنظیم و مقررات مصوبه ۳۱۲ شده است)
ردیف | خدمت | توضیحات | تعرفه بدون احتساب مالیات (ریال) | تعرفه با احتساب مالیات (ریال) |
---|---|---|---|---|
۱ * | قبض المثنی | صدور قبض المثنی و میاندوره | ۷۰٬۰۰۰ | ۷۷٬۰۰۰ |
۲ * | وصل مجدد خط | وصل مجدد خط به تقاضای مشترک | ۶۵٬۰۰۰ | ۷۱٬۵۰۰ |
۳ * | قطع خط | قطع خط به دلیل مفقودی یا به تقاضای مشترک | ۶۵٬۰۰۰ | ۷۱٬۵۰۰ |
۴ | تعویض سیمکارت | تعویض سیمکارت خراب/مفقودی برای مشترکان دائمی و اعتباری | ۱۲۹٬۰۰۰ | ۱۴۱٬۹۰۰ |
۵ | تغییر نام سیمکارت | تغییر نام سیمکارت دائمی تغییر نام سیمکارت اعتباری | ۳۲۳٬۰۰۰ ۱۹۴٬۰۰۰ | ۳۵۵٬۳۰۰ ۲۱۳٬۴۰۰ |
۶ * | خروج از فهرست سیاه | خروج از فهرست سیاه | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰ |
۷ | تغییر یا اصلاح نشانی | اصلاح/تغییر آدرس | ۹۰٬۰۰۰ | ۹۹٬۰۰۰ |
۸ | نامه های قضایی | پیگیری نامههای قضایی | ۴۸۴٬۰۰۰ | ۵۳۲٬۴۰۰ |
۹ * | ریز مکالمات | ارائه ریز مکالمات بر روی لوح فشرده چاپ ریز مکالمات | ۵۶٬۰۰۰ برگ اول: ۸۴٬۰۰۰ هر صفحه اضافی ۲۷٬۰۰۰ | ۶۱٬۶۰۰ برگ اول: ۹۲٬۴۰۰ هر صفحه اضافی ۲۹٬۷۰۰ |
۱۰ * | تغییر مالکیت (کاربر) | تغییر مالکیت به متصرف (پروژه کاربر) | ۱۹۴٬۰۰۰ | ۲۱۳٬۴۰۰ |
۱۱ * | اصلاح پرونده | اصلاح مشخصات مشترک | ۷۷٬۰۰۰ | ۸۴٬۷۰۰ |
۱۲ * | صدور قبض افزایش بستانکاری | صدور قبض افزایش بستانکاری | ۵۸٬۰۰۰ | ۶۳٬۸۰۰ |
۱۳ * | دایری مجدد سیم کارت سلب امتیاز شده | دایری مجدد سیم کارت سلب امتیاز شده | ۱۹۵٬۰۰۰ | ۲۱۴٬۵۰۰ |
۱۴ * | تقسیط بدهی | تقسیط بدهی | ۹۱٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۱۰۰ |
۱۵ * | ارائه PIN & PUK | ارائه PIN & PUK | ۵۲٬۰۰۰ | ۵۷٬۲۰۰ |
۱۶ | ترابرد هر شماره | ترابرد هر شماره | ۱۷۹٬۰۰۰ | ۱۹۶٬۹۰۰ |
۱۷ | سلب امتیاز | سلب امتیاز هر شماره به درخواست مشترک | ۵۰٬۰۰۰ | ۵۵٬۰۰۰ |
نکات:
- سایر خدمات قابل ارائه توسط نمایندگیهای مجاز که در جدول فوق ذکر نشدهاند، رایگان هستند.
- هزینههای فوق به صورت نقدی از مشترکان دریافت میشوند.
- تمام خدمات فوق فقط در صورتی که به درخواست مشترک باشند، هزینه خواهند داشت.
-
علاوه بر مبالغ جدول فوق، در خدمات غیر رایگانی که نیاز به تعویض سیمکارت دارند، مبلغ ۲۲٬۰۰۰ تومان به عنوان قیمت سیمکارت خام به هزینه خدمت افزوده میشود. (با احتساب هزینه مالیات بر ارزش افزوده)
به عنوان مثال هزینه کلی تعویض سیمکارت نسل ۴ به صورت زیر است:
مبلغ ۲۲٬۰۰۰ تومان هزینه سیمکارت + ۱۲٬۹۰۰ تومان هزینه ارائه خدمات + ۱٬۲۹۰ تومان مالیات بر ارزش افزوده = مبلغ نهایی برابر با ۳۶٬۱۹۰ تومان خواهد بود.
- خدمات مشخصشده با علامت * فقط در مراکز خدمات/ارتباط ایرانسل قابل ارائهاند.