تعرفه های خدمات پس از فروش
تعرفه خدمات پس از فروش ایرانسل در مراکز خدمات و نمایندگان مجاز و نمایندگان حقوقی ایرانسل
| ردیف | نام خدمت | تعرفه بدون احتساب مالیات (ریال) | تعرفه با احتساب مالیات (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱ | ترابرد | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۴۴۰٬۰۰۰ |
| ۲ | تغییر نام مشترک (اعتباری) | ۵۲۰٬۰۰۰ | ۵۷۲٬۰۰۰ |
| ۳ | تغییر نام مشترک (دائمی) | ۸۶۰٬۰۰۰ | ۹۴۶٬۰۰۰ |
| ۴ | تعویض سیمکارت (دائمی-اعتباری) | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۷۱۵٬۰۰۰ |
| ۵ | صدور قبض میاندوره (دائمی) | ۲۳۰٬۰۰۰ | ۲۵۳٬۰۰۰ |
| ۶ | اصلاح مشخصات مشترک (دائمی-اعتباری) | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۲۰٬۰۰۰ |
| ۷ | تقسیط بدهی (دائمی) | ۲۱۰٬۰۰۰ | ۲۳۱٬۰۰۰ |
| ۸ | چاپ ریز مکالمات (دائمی-اعتباری) | ۲۲۰٬۰۰۰ | ۲۴۲٬۰۰۰ |
| ۹ | چاپ ریز مکالمات هر برگ اضافه | ۷۰٬۰۰۰ | ۷۷٬۰۰۰ |
| ۱۰ | وصل (دائمی-اعتباری) | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۱۸۷٬۰۰۰ |
| ۱۱ | قطع (دائمی-اعتباری) | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۱۸۷٬۰۰۰ |
| ۱۲ | دایری مجدد سیمکارت سلب امتیاز (دائمی) | ۶۷۰٬۰۰۰ | ۷۳۷٬۰۰۰ |
| ۱۳ | تغییر نشانی مشترک (دائمی-اعتباری) | ۲۳۰٬۰۰۰ | ۲۵۳٬۰۰۰ |
| ۱۴ | ارائه PUK و PIN (دائمی-اعتباری) | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۴۳٬۰۰۰ |
| ۱۵ | صدور قبض افزایش بستانکاری (دائمی-اعتباری) | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۰۰ |
| ۱۶ | سلب امتیاز (دائمی-اعتباری) | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۴۳٬۰۰۰ |
نکات:
- سایر خدمات قابل ارائه توسط نمایندگیهای مجاز که در جدول فوق ذکر نشدهاند، رایگان هستند.
- هزینههای فوق به صورت نقدی از مشترکان دریافت میشوند.
- تمام خدمات فوق فقط در صورتی که به درخواست مشترک باشند، هزینه خواهند داشت.
-
علاوه بر مبالغ جدول فوق، در خدمات غیر رایگانی که نیاز به تعویض سیمکارت دارند، مبلغ ۱۱۰٬۰۰۰ تومان به
عنوان قیمت سیمکارت خام به هزینه خدمت افزوده میشود. (با احتساب هزینه مالیات بر ارزش افزوده)
به عنوان مثال هزینه کلی تعویض سیمکارت نسل ۴ به شرح زیر است:
مبلغ ۱۱۰٬۰۰۰ تومان هزینه سیمکارت + ۶۵٬۰۰۰ تومان هزینه ارائه خدمات + ۶٬۵۰۰ تومان مالیات بر ارزش افزوده خدمت = مبلغ نهایی برابر با ۱۸۱٬۵۰۰ تومان خواهد بود.



