ایرانسل تعرفه مصرف آزاد اینترنت داخلی را به نصف کاهش داد
ایرانسل در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و با هدف حمایت از تولید محتوای داخلی پس از راهاندازی فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، تعرفه مصرف آزاد اینترنت را برای دریافت محتوای برخی وبسایتهای ایرانی به نصف کاهش داد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مشترکان
بزرگترین اپراتور دیتای ایران، ایرانسل، میتوانند از این پس برای دریافت
محتوای شمار قابل توجهی از وبسایتهای داخلی، نصف تعرفه مصرف آزاد اینترنت
را بپردازند.
فهرست وبسایتهای مورد اشاره در وبسایت ایرانسل به نشانی irancell.ir قابل مشاهده است.
ایرانسل در همین راستا، یک بسته ویژه اینترنت همراه نیز طراحی کرده است.
این بسته در حال حاضر برای مشترکان اعتباری در دسترس قرار دارد و به زودی
در اختیار مشترکان دائمی نیز قرار خواهد گرفت.
مشترکان اعتباری ایرانسل میتوانند با خرید این بسته، یک گیگابایت ترافیک
ویژه دریافت محتوای وبسایتهای ایرانی و پنج گیگابایت ترافیک برای
وبسایتهای بینالمللی در اختیار داشته باشند.
فعالسازی این بسته ماهانه با شمارهگیری کد #1*11*5*555*
( ستاره ۵۵۵ ستاره ۵ ستاره ۱۱ ستاره ۱ مربع )با قیمت ۲۲هزار تومان امکانپذیر است.
فهرست وبسایتهای منتخب به همراه نشانی IP آنها را در جدول زیر ببینید:
| وبسایت | IP |
|---|---|
| Varzesh3.com | 94.182.163.0/24 94.182.132.0/24 94.182.99.128/27 |
| Digikala.com | 94.182.142.0/30 94.182.168.32/28 |
| Aparat.com | 185.147.176.0/22 46.224.3.128/25 |
| Shaparak.ir | 46.209.127.202 |
| Divar.ir | 79.175.191.253 |
| Tebyan.net | 217.218.165.40 94.232.174.28 94.232.175.43 94.232.175.101 94.232.175.103 94.232.175.100 94.232.175.102 |
| Bankmellat.ir | 176.56.156.136 176.56.156.198 |
| Yjc.ir | 94.182.146.12 94.182.146.35 |
| Blog.ir | 91.99.101.242 |
| Tabnak.ir | 94.182.146.186 94.182.146.59 |
| Mihanblog.com | 5.144.133.146 |
| Persianblog.ir | 46.224.2.180 |
| Asriran.com | 94.182.146.195 79.175.164.155 |
| Bmi.ir | 89.235.64.0/22 |
| Isna.ir | 164.138.23.8 79.175.175.20 79.175.175.21 79.175.175.19 79.175.174.2 164.138.23.1 |
| Khabaronline.ir | 164.138.18.162 |
| Rozblog.com | 79.127.127.68 |
| Mehrnews.com | 46.209.139.191 |
| Shahrekhabar.com | 5.144.128.190 |
| Zoomit.ir | 94.182.183.48/29 |
| Tamin.ir | 80.191.78.150 188.214.4.150 |
| Mashreghnews.ir | 94.182.146.218 185.49.84.70 185.49.84.72 |
| Uast.ac.ir | 46.32.1.26 |
| 1varzesh.com | 185.13.228.77 185.13.228.74 185.13.228.78 185.13.228.218 |
| Entekhab.ir | 94.182.146.40 94.182.146.227 |
| 90tv.ir | 91.98.103.125 |
| Irib.ir | 77.36.166.196 77.36.128.0/17 62.220.120.0/22 62.220.119.0/24 91.225.53.0/24 |
| Jamnews.ir | 87.107.133.43 |
| Zarinpal.com | 91.239.54.0/23 |
| Sanjesh.org | 92.242.195.4 |
| Namnak.com | 185.49.84.250 185.49.85.13 |
| Fararu.com | 94.182.146.222 |
| Persianv.com | 5.144.130.216 |
| Medu.ir | 217.218.26.200 |
| Fardanews.com | 94.182.146.54 94.182.146.231 |
| Shatel.ir | 85.15.17.2 |
| Facenama.com | 79.127.127.5 |
| Time.ir | 94.232.169.142 |
| Sheypoor.com | 79.175.191.66 |
| Popkade.ir | 185.49.84.252 |
| Irna.ir | 178.216.249.71 |
| Cloob.com | 185.147.176.29 |
| Tarafdari.com | 94.182.183.75 94.182.183.74 |
| Bpi.ir | 185.129.170.40 |
| Irpopup.ir | 185.51.201.10 |
| Irannaz.com | 79.127.127.44 |
| Rightel.ir | 185.24.139.10 |
| Ut.ac.ir | 80.66.177.54 |
| Mci.ir | 217.218.104.1 |
| Kanoon.ir | 79.175.165.144/28 37.130.202.48/29 78.109.204.0/27 |
| Niniban.com | 94.182.146.180 |
| Anetwork.ir | 91.98.101.91 |
| Digiato.com | 79.175.147.211 |
| Tvu.ac.ir | 46.225.243.84 |
| Sabavision.com | 185.147.176.24 |
| Tehran.ir | 31.24.238.138 |
| Gsm.ir | 91.98.100.118 |
| Alef.ir | 94.182.185.87 |
| Irancell.ir | 92.42.49.43 |
| Pnu.ac.ir | 87.107.34.206 |
| Nic.ir | 193.189.122.16 |
| 1544.ir | 79.127.124.150 |
| Hamyarwp.com | 5.144.131.245 |
| Iranjib.ir | 185.116.160.43 |
| Tnews.ir | 5.160.157.92 |
| Emalls.ir | 5.144.131.138 |
| Dana.ir | 46.209.157.6 |
| E-estekhdam.com | 130.185.73.248 130.185.73.247 130.185.72.112 130.185.72.136 |
| Esam.ir | 185.129.168.231 |
| Jamejamonline.ir | 188.75.89.4 77.104.65.15 188.75.89.10 77.104.65.23 77.104.65.35 188.75.89.35 |
| Abadis.ir | 5.61.30.91 |
| Netbarg.com | 79.175.146.2 79.175.146.3 |
| Sb24.com | 193.8.139.24 |
| Iranecar.com | 37.98.114.114 |
| Parsine.com | 94.182.146.225 |
| Seratnews.ir | 94.182.146.69 |
| Khabarpu.com | 92.50.3.89 185.49.84.4 |
| vidanama.com | 77.238.120.228 77.238.120.226 |
| Cafebazaar.ir | 79.175.191.240 79.175.191.193./26 79.175.141.1/25 |
| Hiweb.ir | 46.224.1.44 |
| Tejaratbank.ir | 82.99.224.164 |
| Vananews.ir | 94.182.147.127 |
| Cinematicket.org | 185.83.208.180 |
| Rasekhoon.net | 79.127.125.36 79.127.125.34 |
| Post.ir | 91.207.138.140 |
| Lordpopup.com | 185.49.84.252 |
| Parsonline.com | 91.98.29.182 185.13.228.10 |
| Mizanonline.ir | 94.182.146.105 |
| Hamshahrionline.ir | 164.138.21.145 |
| Cbi.ir | 217.218.78.29 |
| Loxblog.com | 5.144.129.251 |
| Niazerooz.com | 185.167.100.53 |
| Rahnama.com | 164.138.18.44 |
| Meghdadit.com | 2.144.131.138 185.173.105.66 |
| Ssaa.ir | 91.98.100.50 |
| Bsi.ir | 78.38.201.21 |
| Aftabnews.ir | 94.182.146.33 |
| Rahvar120.ir | 185.12.101.62 |
| Bamdad.net | 178.216.250.182 |
| Parsiblog.com | 5.144.129.195 |
| Itpro.ir | 185.8.173.236 |
| Shomanews.com | 94.182.146.66 |
| Rajanews.com | 94.182.227.21 |
| Rtl-theme.com | 185.49.84.18 |
| Khamenei.ir | 79.127.127.227 |
| Donya-e-eqtesad.com | 94.182.183.208/29 |
| Eranico.com | 46.224.2.44 |
| Rokna.ir | 185.49.84.4 |
| Asiatech.ir | 79.127.124.152 |
| Faradeed.ir | 94.182.146.154 |
| Ebanksepah.ir | 94.184.120.23 |
| Samandehi.ir | 95.38.61.105 |
| Aviny.com | 95.38.15.135 95.38.15.147 |
| Um.ac.ir | 46.143.213.5 |
| Alibaba.ir | 79.175.163.74 |
| Tax.gov.ir | 82.99.209.207 |
| Zoodfood.com | 37.228.137.181 |
| Hawzah.net | 82.99.218.165 |
| Enbank.net | 91.99.96.66 |
| Bigtheme.ir | 79.127.126.77 |
| Musiceiranian.ir | 5.61.30.66 |
| Gadgetnews.ir | 46.209.160.130 5.160.139.139 |
| Parsfootball.com | 5.160.157.154 |
| Roshd.ir | 37.228.138.194 37.228.138.195 |
| Parsian-bank.ir | 178.21.40.38 |
| Modiseh.com | 109.239.2.7 |
| Roham.ws | 164.138.18.21 |
| Itbazar.com | 37.228.136.219 |
| Niniweblog.com | 158.58.186.218 |
| Roozno.com | 94.182.146.215 |
| Popupads.ir | 79.127.127.118 |
| Nextpopup.ir | 185.2.13.164 |
| Ilna.ir | 103.216.60.203 185.4.30.233 185.86.180.17 103.216.62.68 178.216.250.147 |
| Chmail.ir | 5.160.11.0/24 46.36.127.0/24 80.191.56.0/24 |
| Aut.ac.ir | 217.219.236.27 |
| Rb24.ir | 5.160.242.100 |
| Iauctb.ac.ir | 79.175.156.140 |
| Wisgoon.com | 79.127.125.99 79.127.125.146 79.127.125.104 79.127.125.98 |
| Lastsecond.ir | 79.175.169.179 |
| Bayanbox.ir | 91.99.101.244 |
| Sabanet.ir | 89.165.2.6 |
| Mibinim.com | 5.144.131.34 |
| Snn.ir | 212.80.20.222 |
| Adliran.ir | 94.232.171.140 |
| Parsnaz.ir | 185.51.201.250 |
| Portaltvto.com | 77.104.97.226 |
| Mebank.ir | 188.126.151.7 |
| Zoomg.ir | 94.182.183.50 |
| Mihanstore.net | 79.127.127.65 79.127.127.120 |
| Tabnakbato.ir | 94.182.146.198 |
| Zanbil.ir | 91.98.29.214 |
| Irimo.ir | 185.14.80.171 |
| Ansarbank.com | 77.237.70.151 |
| Iribnews.ir | 77.36.163.227 |
| Mobinnet.ir | 188.213.72.17 |
| Parstoday.com | 77.104.83.5 |
| Hostiran.net | 5.144.130.7 185.83.114.216 |
| Kimiaonline.com | 185.4.28.251 |
| Shopkeeper.ir | 79.127.127.33 |
| Marketwp.ir | 5.144.131.245 |
| Eghtesadonline.com | 178.216.248.205 |
| Saat24.com | 79.127.127.244 |
| Irandoc.ac.ir | 94.232.173.222 |
| Mofidonline.com | 185.170.44.2 |
| Ikco.ir | 5.160.220.68 |
| Gooyait.com | 185.49.84.230 |
| Srbiau.ac.ir | 78.38.208.89 |
| Lioncomputer.ir | 130.185.73.21 |
| Bank-maskan.ir | 212.1.193.51 |
| Tct.ir | 79.175.138.194 |
| Bultannews.com | 94.182.146.20 94.182.146.229 |
| Alodoctor.ir | 94.182.183.88/29 |
| Sahamyab.com | 79.175.166.85 |
| filimo.com | 185.147.176.23 |
| filmnet.ir | 185.13.229.101 |
| iseema.ir | 37.228.137.19 |
| kanape.ir | 79.175.154.96/28 |
| plaan.ir | 185.13.229.102 |
| Aionet.ir | 185.133.152.0/22 185.21.76.64/27 |
| afarinak.ir | 94.182.187.123 |
| appido.ir | 91.99.99.203 |
| postbank.ir | 91.98.31.62 |
| edbi.ir | 46.209.3.170 |
| bim.ir | 78.38.219.10 |
| bki.ir | 164.215.57.42 |
| ttbank.ir | 79.175.169.114 |
| karafarinbank.ir | 46.18.248.18 |
| sbank.ir | 77.237.91.61 |
| sinabank.ir | 91.98.96.10 |
| shahr-bank.ir | 79.175.145.138 |
| bank-day.ir | 91.99.97.34 |
| refah-bank.ir | 82.99.219.4 |
| hibank24.ir | 217.218.108.186 |
| izbank.ir | 91.98.100.166 |
| ghbi.ir | 185.30.4.12 |
| middleeastbank.ir | 5.160.245.20 |
| ba24.ir | 185.13.230.170 |
| cinoor.ir | 94.232.168.158 |
| askariye.ir | 79.175.171.207 |
| rqbank.ir | 91.98.102.70 |
| qmb.ir | 82.99.228.45 |
| motamem.org | 130.185.72.159 |
| shatelland.com | 94.182.98.96/29 94.182.129.64/27 |
| maktabozahra.ir | 109.110.163.10 |
| hadith.net | 109.201.27.227 |
| isoa.ir | 130.185.72.84 |
| nooremobin.org | 130.185.74.216 |
| farsi.khamenei.ir | 130.185.75.67 |
| kalamehaq.ir | 130.185.78.136 |
| shds.ir | 130.185.78.154 |
| ahaad.ir | 130.185.78.196 |
| shahid-jafari.ir | 158.58.187.168 |
| ketabequran.ir | 158.58.190.81 |
| pmbhva.ir | 164.138.16.201 |
| motaghin.com | 164.138.17.253 |
| raad-alghadir.org | 164.138.19.2 |
| bigharar.ir | 164.138.22.226 |
| rahpouyan.com | 176.123.66.68 |
| quranmp3.ir | 178.216.251.26 |
| afsaran.ir | 178.22.77.132 |
| sedayeshia.com | 185.10.72.126 |
| harammotahar.ir | 185.105.184.108 |
| besh.ir | 185.105.184.90 |
| valiamr.com | 185.116.160.30 |
| raad-charity.org | 185.129.168.15 |
| behdashtemanavi.com | 185.13.231.235 |
| bahmanemamzadegan.ir | 185.13.231.251 |
| bagiyatoalshhda.kowsarblog.ir | 185.142.159.21 |
| kashan-behzisti.ir | 185.165.116.173 |
| iska.ir | 185.173.106.60 |
| islamicdatabank.com | 185.181.180.114 |
| sadaadnoor.ir | 185.181.180.79 |
| kheimegah.com | 185.2.12.15 |
| razavi.aqr.ir | 185.23.131.20 |
| library.aqr.ir | 185.23.131.21 |
| tebyan12.net | 185.37.55.50 |
| mah-as.com | 185.4.28.148 |
| ramezan.com | 185.4.31.190 |
| ayneshamdoon.ir | 185.4.31.85 |
| shiraznarjes.com | 185.49.84.26 |
| naseroon.ir | 185.49.84.27 |
| ibso.ir | 185.49.84.84 |
| i20.ir | 185.49.86.94 |
| ch-iran.org | 185.49.87.28 |
| www.raro.ir | 185.50.37.31 |
| javananhelal.ir | 185.51.201.206 |
| zeynabkf.ir | 185.51.201.70 |
| salavaat.com | 185.55.224.118 |
| farhangeaval.ir | 185.55.224.125 |
| quranfa.ir | 185.55.224.160 |
| hayauni.ir | 185.55.224.182 |
| mehad.org | 185.55.224.189 |
| jannatefakkeh.com | 185.55.224.31 |
| zohd.ir | 185.55.224.36 |
| salate-jomeh.ir | 185.55.224.60 |
| chbehzisty.ir | 185.55.224.92 |
| bdv.ir | 185.55.227.57 |
| fordo.ir | 185.55.227.69 |
| ghanongostar.com | 185.55.227.88 |
| bonyadhad.ir | 185.8.172.59 |
| yamojir.com | 185.8.173.18 |
| bntabriz.ir | 185.8.173.55 |
| 313fadai.ir | 185.8.173.57 |
| shia-leaders.com | 185.83.114.82 |
| behzisti.ir | 185.88.152.91 |
| ahlulbaytclub.com | 185.88.153.56 |
| pchamran.ir | 185.94.97.106 |
| ahlebeit.tk | 185.94.97.110 |
| mehranehcharity.ir | 185.94.97.58 |
| maarefislam.net | 188.253.2.142 |
| rahyafte.com | 188.253.2.144 |
| t-pasokhgoo.ir | 188.253.2.153 |
| bfnews.ir | 188.253.2.166 |
| moslemebnaghil.ghasam.ir | 188.253.2.177 |
| asr-entezar.ir | 188.253.2.191 |
| tamhid.ir | 188.253.2.193 |
| tavabin.ir | 188.253.2.20 |
| salehintehran.ir | 188.253.2.243 |
| khatteemam.ir | 188.253.2.245 |
| okhowah.com | 188.253.2.52 |
| monji12.com | 188.253.2.58 |
| khayyen.ir | 188.253.2.59 |
| basijpress.ir | 188.253.2.62 |
| mataf.ir | 188.253.2.64 |
| ghadiany.com | 188.253.2.92 |
| ebratmuseum.ir | 2.187.252.6 |
| leader.ir | 2.188.20.14 |
| ehda.sbmu.ac.ir | 2.188.26.60 |
| porseman.org | 212.16.88.51 |
| rissp.org | 212.80.21.157 |
| razavi.basij.ir | 212.80.21.27 |
| systan.beest.ir | 212.80.21.4 |
| koolebar.ir | 212.80.21.67 |
| serajnet.org | 212.80.21.9 |
| mouood.salehin.ir | 212.80.21.95 |
| quraniran.ir | 217.218.114.198 |
| quranhefz.ir | 217.218.114.202 |
| absharatefeha.ir | 31.25.89.55 |
| shahed41.ir | 31.25.89.56 |
| safiresobh.com | 31.25.93.153 |
| quran.ahlolbait.com | 37.255.172.200 |
| ahlolbait.com | 37.255.172.202 |
| rcs-tehran-m10.persianblog.ir | 46.224.2.182 |
| engbasijsem.ir | 5.144.130.33 |
| ahsanolhadis.ir | 5.144.130.34 |
| gomnam.ir | 5.144.130.36 |
| bonyadedoa.com | 5.144.130.38 |
| jelveh.org | 5.144.131.157 |
| hojb.ir | 5.144.132.123 |
| shahecheragh.ir | 5.145.113.16 |
| meza.ir | 5.61.25.147 |
| tanghim.com | 5.61.25.165 |
| moheban-hfze.ir | 5.61.25.2 |
| thevaluefestival.ir | 5.61.29.58 |
| anti666.ir | 5.61.31.114 |
| nodbehprayer.dde.ir | 5.61.31.235 |
| mehrhouse.com | 62.193.15.180 |
| labbaik.ir | 77.36.166.69 |
| tafahoseshohada.ir | 78.157.60.78 |
| muhammadi.org | 78.38.238.212 |
| anvartaha.ir | 79.127.126.211 |
| almiqat.com | 79.175.145.3 |
| asibdidegan.com | 79.175.145.55 |
| telavat.com | 81.12.13.184 |
| hajj.ir | 82.99.200.168 |
| menhajeferdowsian.ir | 82.99.216.238 |
| ebnearabi.com | 82.99.216.61 |
| mahak-charity.org | 82.99.218.250 |
| dinonline.com | 87.107.133.87 |
| mahdieha.ir | 87.247.177.3 |
| mahdiehtehran.tv | 87.247.177.60 |
| alghadir.ir | 87.247.179.25 |
| samarcharity.com | 87.247.179.45 |
| nikancharity.org | 87.247.179.94 |
| gilan.haj.ir | 89.235.65.86 |
| moazen-haram.ir | 89.39.208.21 |
| emdad.ir | 91.224.111.113 |
| ekramtehran.ir | 91.224.111.39 |
| sayedalkarim.ir | 91.240.60.10 |
| andisheqom.com | 91.98.101.205 |
| ajashohada.ir | 91.98.146.172 |
| masaf.ir | 91.98.28.182 |
| rcs.ir | 91.98.31.228 |
| soroushhekmat.ir | 91.98.96.60 |
| askdin.com | 91.98.97.183 |
| pasokhgoo.ir | 91.98.97.190 |
| maarefquran.com | 91.98.99.85 |
| shia24.com | 91.99.101.239 |
| madayeh.com | 92.50.2.22 |
| samenquran.ir | 93.126.7.118 |
| defapress.ir | 94.182.131.101 |
| irdc.ir | 94.182.131.132 |
| iqna.ir | 94.182.146.111 |
| aghigh.ir | 94.182.146.149 |
| tanvir.ir | 94.182.146.85 |
| navideshahed.com | 94.182.147.145 |
| ehda.center | 94.182.187.108 |
| behnamcharity.org.ir | 94.182.187.171 |
| tadabbor.org | 94.182.227.22 |
| shahidblog.com | 94.182.227.23 |
| ravayatgar.org | 94.182.227.45 |
| ehavadar.com | 94.182.227.46 |
| farsi.rouhollah.ir | 94.182.227.48 |
| dastavardha.com | 94.232.168.161 |
| masjedbelal.ir | 94.232.169.12 |
| bootorab.com | 94.232.169.129 |
| quran-mojam.ir | 94.232.169.134 |
| fatehan.ir | 94.232.169.156 |
| mahdaviat.org | 94.232.173.21 |
| 2noor.com | 94.232.173.238 |
| qunoot.net | 94.232.173.25 |
| zamane.info | 94.232.173.80 |
| teror-victims.com | 94.232.174.123 |
| binesheno.com | 94.232.174.182 |
| qaraati.ir | 94.232.174.238 |
| ketabe-zendegi.tebyan.net | 94.232.175.52 |
| ammarname.ir | 95.38.15.152 |
| anhar.ir | 95.38.59.147 |
| hagh-olhaghigh.com | 95.38.60.184 |
| alef.1000charge.com | 5.160.218.6 |
| bitdefenderme.ir | 87.247.179.195 |
| bizonline.ir | 158.58.187.36 |
| boorsika.com | 164.138.22.74 |
| bziran.com | 91.99.100.86 |
| chare.ir | 78.111.5.25 |
| chargeok.com | 91.108.126.79 |
| charjer.ir | 5.144.130.47 |
| chilazemdari.com | 164.138.23.42 |
| cnstore.ir | 185.55.227.8 |
| comland.ir | 185.4.28.242 |
| datakey.ir | 91.99.102.154 |
| dbuy.ir | 185.105.187.223 |
| digibaneh.com | 82.99.215.142 |
| digibyte.ir | 185.8.173.52 |
| digikhane.com | 130.185.72.107 |
| digimana.ir | 130.185.74.79 |
| ebagh.com | 5.160.247.233 |
| ebpnovin.com | 77.238.120.118 |
| echarge.samanepay.com | 91.240.180.120 |
| ekalamarket.com | 130.185.76.161 |
| emertad.com | 103.215.221.202 |
| merqc.com | 103.215.221.203 |
| eshopp.ir | 5.61.31.163 |
| etoranj.com | 185.129.168.125 |
| ever247.net | 85.185.93.97 |
| fafait.net | 178.216.248.4 |
| fanasan.com | 91.98.30.82 |
| fileman.parspa.ir | 130.185.74.249 |
| final.ir | 79.175.166.3 |
| galleriha.com | 185.55.224.155 |
| getsharj.com | 5.160.246.118 |
| ghalebazi.com | 94.232.169.137 |
| gooshishop.com | 178.216.250.34 |
| marketestan.com | 185.2.12.204 |
| hpaba.com | 185.129.168.43 |
| hypershine.ir | 185.55.224.103 |
| i24.ir | 94.232.174.3 |
| mahfashop.com | 185.94.96.66 |
| iranhp.ir | 185.37.55.213 |
| mahashop.ir | 95.38.59.195 |
| janebi.com | 178.216.250.163 |
| jetkharid.com | 91.98.97.150 |
| kajalmarket.com | 31.25.89.211 |
| kala-center.ir | 91.98.29.134 |
| kalaina.com | 164.215.130.189 |
| mobilekomak.com | 178.216.250.162 |
| mob.ir | 164.138.20.243 |
| mdc.ir | 31.25.89.107 |
| mci24.com | 91.98.96.229 |
| romis.com | 85.15.1.234 |
| sabzcenter.com | 5.61.29.44 |
| sadetar.com | 185.2.12.209 |
| saymandigital.com | 185.49.85.146 |
| simcart.com | 164.138.18.244 |
| soghatenab.com | 185.50.38.149 |
| startkala.com | 62.193.15.141 |
| storeiranian.com | 185.165.116.32 |
| sunkala.store | 185.2.12.208 |
| tablet.ir | 185.8.172.237 |
| tadkala.com | 82.99.216.62 |
| Farsnews.com | 178.22.78.1 |
| Bama.ir | 185.143.233.1 |
| Enamad.ir | 138.128.162.34 |
| sibtayn.com | 104.18.34.229 |
| mahdi.etudfrance.com | 104.237.255.66 |
| karbobala.com | 104.27.138.161 |
| mouood.org | 104.31.74.6 |
| sahebzaman.org | 144.76.31.125 |
| ommatnews.ir | 144.76.45.84 |
| alkazem.ir | 144.76.94.166 |
| masajed.net | 148.251.88.181 |
| tyu40.blogfa.com | 149.56.201.253 |
| masjednet.ir | 176.9.203.13 |
| hadana.ir | 199.167.138.31 |
| tanzil.net | 206.190.151.198 |
| ayehayeentezar.com | 213.133.122.68 |
| shiastudies.net | 37.48.86.194 |
| forum.bidari-andishe.ir | 5.9.97.92 |
| tanzil.mrdollar.biz | 69.195.124.101 |
| parsquran.com | 74.208.215.38 |
| hadithlib.com | 74.84.136.50 |
| darolshieh.net | 91.109.16.85 |
| dcanon.ir | 88.198.249.226 |
| digibag.net | 136.243.133.242 |
| digikharid.com | 45.58.136.165 |
| digionline.ir | 104.27.149.16 |
| digisystemyazd.com | 198.50.251.26 |
| digitalbaran.com | 88.198.85.113 |
| digizar.ir | 144.76.195.174 |
| donyacomputer.com | 104.24.105.157 |
| donya-digital.com | 136.243.146.41 |
| ebazar.biz | 144.76.168.187 |
| ecartridge.ir | 51.255.173.149 |
| echargeu.ir | 91.134.164.115 |
| efoo.ir | 63.143.32.124 |
| egkala.ir | 46.4.89.38 |
| ejanebi.com | 199.167.138.19 |
| elebazar.ir | 104.31.87.61 |
| exif.ir | 46.4.76.137 |
| eyn.ir | 176.9.148.74 |
| fayab.com | 78.46.158.237 |
| feresto.com | 88.198.206.49 |
| filesell.ir | 81.171.0.132 |
| freeze.ir | 104.24.119.202 |
| gilbazar.com | 149.202.100.52 |
| globyte.ir | 46.105.169.49 |
| goldtag.net | 31.3.236.178 |
| gsm-server.ir | 136.243.145.233 |
| hamrahebartar.com | 85.17.64.212 |
| hamrahsharj.ir | 217.182.12.184 |
| hediyebazar.com | 148.251.23.60 |
| hmobile.ir | 94.23.110.17 |
| holooshop.ir | 5.133.176.185 |
| hypercafe.ir | 174.142.31.199 |
| ighab.com | 104.27.161.232 |
| ikaspersky.com | 185.119.173.155 |
| ilyasystem.com | 51.255.20.180 |
| internetbazar.ir | 104.28.5.37 |
| iprotect.ir | 148.251.185.228 |
| ir93.com | 78.46.19.108 |
| iranlaptopparts.com | 176.9.112.187 |
| iranshahrshop.com | 88.99.117.204 |
| ireshops.ir | 88.99.23.203 |
| ir-shop.ir | 5.9.156.61 |
| jahangostarpars.com | 143.95.251.21 |
| jensekhoob.com | 176.9.138.182 |
| kalabiz.ir | 51.254.46.28 |
| tahaquran.ir | 137.74.151.211 |
| deytodey.ir | 109.200.28.162 |
| farakaranet.com(telewebion) | 46.224.2.91 46.224.2.94 46.224.3.3 46.224.3.4 77.238.121.74 79.127.125.170 79.127.125.50 79.127.125.51 79.127.125.52 79.127.125.68 79.127.125.69 79.175.172.18 79.175.174.10 91.225.53.28 91.225.53.38 91.225.53.39 94.182.98.117 94.182.98.118 94.182.98.119 94.182.98.120 |



